海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(6月18日至7月1日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被127家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有410家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达362家,占比最多;基金公司调研283家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到127家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有91家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.22%。其中,股价上涨的有神州细胞、海科新源等,表现最好的是神州细胞,累计涨幅为36.41%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是海正生材,累计跌幅为13.66%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州细胞 | 1 | 62.86 | 36.41 | 医药生物 |
301292 | 海科新源 | 3 | 21.69 | 32.82 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 89.74 | 23.78 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 67.25 | 20.39 | 电力设备 |
301200 | 大族数控 | 1 | 42.68 | 18.33 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 59.48 | 17.55 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 10.37 | 17.31 | 机械设备 |
002416 | 爱施德 | 1 | 13.22 | 16.37 | 商贸零售 |
003015 | 日久光电 | 1 | 17.45 | 14.58 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 5 | 29.15 | 13.87 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 10 | 101.50 | 10.52 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 80.99 | 10.16 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 31.53 | 9.86 | 机械设备 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 9.98 | 9.79 | 建筑装饰 |
688525 | 佰维存储 | 4 | 67.80 | 9.67 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 3 | 27.80 | 9.62 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 31 | 94.76 | 8.82 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 30 | 44.11 | 8.70 | 电子 |
002401 | 中远海科 | 1 | 16.74 | 8.63 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 2 | 55.70 | 7.57 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 85.71 | 6.67 | 电子 |
000050 | 深天马A | 4 | 8.47 | 6.54 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 10 | 12.80 | 6.40 | 机械设备 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 23.45 | 6.40 | 国防军工 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 40.98 | 5.95 | 家用电器 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 85.82 | 5.79 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.42 | 5.67 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 53.78 | 5.66 | 计算机 |
688160 | 步科股份 | 1 | 84.70 | 5.28 | 机械设备 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 17.90 | 4.56 | 家用电器 |
000988 | 华工科技 | 3 | 46.46 | 4.44 | 机械设备 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 35.84 | 3.97 | 医药生物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 21.33 | 3.90 | 国防军工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 17.64 | 3.70 | 机械设备 |
001306 | 夏厦精密 | 2 | 74.94 | 3.47 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 91 | 64.22 | 3.26 | 机械设备 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.25 | 3.24 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 3 | 43.54 | 3.22 | 通信 |
300904 | 威力传动 | 1 | 54.19 | 2.96 | 电力设备 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.29 | 2.85 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 4 | 103.41 | 2.05 | 电子 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.58 | 1.78 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 15.34 | 1.66 | 医药生物 |
002508 | 老板电器 | 1 | 18.93 | 1.50 | 家用电器 |
302132 | 中航成飞 | 1 | 85.95 | 1.39 | 国防军工 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.09 | 1.19 | 电力设备 |
000068 | 华控赛格 | 1 | 3.42 | 1.18 | 环保 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 7.62 | 1.06 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 14 | 12.74 | 0.95 | 汽车 |
601126 | 四方股份 | 2 | 16.43 | 0.74 | 电力设备 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 16.77 | 0.72 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 7 | 14.08 | 0.50 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.64 | 0.16 | 机械设备 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 1.52 | - | 建筑材料 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 15.29 | -0.52 | 机械设备 |
603676 | 卫信康 | 1 | 10.47 | -1.41 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.30 | -1.63 | 纺织服饰 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 12.91 | -1.75 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 15 | 56.45 | -1.91 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 16.91 | -2.37 | 美容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 127 | 226.50 | -2.37 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 25 | 19.43 | -2.56 | 商贸零售 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 331.34 | -3.61 | 汽车 |
300888 | 稳健医疗 | 4 | 41.63 | -5.47 | 美容护理 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 8.04 | -5.96 | 机械设备 |
600026 | 中远海能 | 1 | 10.31 | -7.53 | 交通运输 |
300945 | 曼卡龙 | 7 | 22.15 | -8.13 | 纺织服饰 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.52 | -13.66 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
责任编辑:3
原标题:海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注
郑重声明:富途牛牛发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报

扫描二维码关注
富途牛牛官网微信