37家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计,近一个月(6月2日至7月1日),共有37家北交所公司获机构调研,其中,易实精密最受关注,参与调研的机构有56家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有37家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对34家公司进行调研;基金调研22家;阳光私募调研20家;保险调研13家;海外机构调研6家。
机构调研榜单中,易实精密参与调研的机构合计达56家,最受关注;其次是一致魔芋、海达尔、同力股份,参与调研的机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,计算机、机械设备、电子等行业较为集中,分别有9家、8家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,易实精密、威贸电子、远航精密等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨7.60%。其间股价上涨的有28只,涨幅居前的有远航精密、国航远洋、易实精密等,分别上涨57.18%、29.99%、22.15%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.06%,日均换手率居前的有国航远洋、灵鸽科技、易实精密等,日均换手率分别为21.71%、19.25%、15.93%。
截至7月1日收盘,北交所全部公司总市值均值为31.70亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为35.98亿元,获调研公司中市值居前的有星图测控、同力股份、国航远洋等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
836221 | 易实精密 | 56 | 2 | 22.16 | 22.15 | 汽车 |
839273 | 一致魔芋 | 45 | 1 | 42.14 | -6.79 | 农林牧渔 |
836699 | 海达尔 | 42 | 1 | 46.55 | -2.51 | 家用电器 |
834599 | 同力股份 | 41 | 1 | 21.83 | -7.50 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 40 | 1 | 33.11 | 15.37 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 37 | 1 | 31.73 | 0.89 | 机械设备 |
920060 | 万源通 | 33 | 1 | 33.14 | 13.11 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 30.49 | 7.44 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 27 | 1 | 28.06 | 7.11 | 计算机 |
833914 | 远航精密 | 22 | 2 | 29.40 | 57.18 | 电力设备 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.00 | -2.56 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 19 | 1 | 44.08 | 2.85 | 计算机 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 106.34 | 17.24 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 16 | 1 | 69.51 | 4.53 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 12 | 1 | 38.16 | 0.55 | 医药生物 |
430564 | 天润科技 | 10 | 1 | 20.69 | 4.92 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 9 | 1 | 27.51 | 11.02 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | 8 | 1 | 25.01 | 19.10 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 7 | 1 | 23.10 | -0.47 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 20.48 | -1.06 | 基础化工 |
831039 | 国义招标 | 6 | 1 | 11.58 | 12.23 | 社会服务 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 25.14 | 1.17 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 24.10 | -8.96 | 食品饮料 |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | 28.89 | 14.60 | 计算机 |
833284 | 灵鸽科技 | 5 | 1 | 31.19 | 15.95 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 20.66 | 4.60 | 电子 |
839946 | 华阳变速 | 4 | 1 | 10.17 | 5.94 | 汽车 |
920008 | 成电光信 | 3 | 1 | 41.70 | 4.77 | 国防军工 |
833171 | 国航远洋 | 3 | 1 | 13.09 | 29.99 | 交通运输 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 19.45 | 5.36 | 机械设备 |
831627 | 力王股份 | 2 | 1 | 29.67 | 10.63 | 电力设备 |
873690 | 捷众科技 | 2 | 1 | 25.41 | 6.36 | 汽车 |
833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 30.86 | -5.63 | 计算机 |
920819 | 颖泰生物 | 2 | 1 | 4.27 | -2.95 | 基础化工 |
835184 | 国源科技 | 1 | 1 | 16.98 | 17.59 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 23.18 | 5.36 | 机械设备 |
833523 | 德瑞锂电 | 1 | 1 | 25.88 | 1.73 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
责任编辑:3
原标题:37家北交所公司接受机构调研
郑重声明:富途牛牛发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报

扫描二维码关注
富途牛牛官网微信