市场最新融资余额占流通市值的比例为2.25%,48股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月27日市场融资余额为18274.60亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股中,共有48只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1091只,占比在1%~5%的有2167只,占比不超过1%的有375只。
融资余额占流通市值比例最高的是苏州天脉,该股最新融资余额为4.28亿元,占流通市值比例达16.36%,其次是齐峰新材、盛帮股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.25%、15.20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.25亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为28.70亿元,融资余额占比最高的苏州天脉最新流通市值为26.15亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有10.96倍,泰山石油、众鑫股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有8只、主板有20只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、基础化工行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301626 | 苏州天脉 | 42793.68 | 16.36 | 0.97 | 电子 |
002521 | 齐峰新材 | 54792.21 | 15.25 | 0.00 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 15326.79 | 15.20 | -3.55 | 汽车 |
002726 | 龙大美食 | 86760.81 | 13.89 | -0.17 | 食品饮料 |
603350 | 安乃达 | 13868.38 | 13.87 | 0.76 | 电力设备 |
000926 | 福星股份 | 46191.07 | 13.66 | 0.47 | 房地产 |
603045 | 福达合金 | 29816.36 | 13.41 | 1.80 | 有色金属 |
002166 | 莱茵生物 | 44700.50 | 12.84 | 2.23 | 基础化工 |
301389 | 隆扬电子 | 25843.01 | 12.80 | 2.67 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 40069.87 | 12.78 | -0.12 | 机械设备 |
603668 | 天马科技 | 84401.99 | 12.55 | 2.84 | 农林牧渔 |
688005 | 容百科技 | 126025.55 | 12.09 | -1.93 | 化工 |
688411 | 海博思创 | 35938.14 | 12.00 | 0.08 | |
688651 | 盛邦安全 | 12677.80 | 11.95 | -0.44 | |
301397 | 溯联股份 | 22795.19 | 11.90 | 0.00 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 42186.32 | 11.82 | 0.08 | 基础化工 |
300036 | 超图软件 | 78179.53 | 11.71 | -1.10 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 59141.02 | 11.70 | -0.40 | 有色金属 |
603276 | 恒兴新材 | 14743.45 | 11.64 | -0.18 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 28317.47 | 11.52 | -3.42 | 石油石化 |
300142 | 沃森生物 | 193236.21 | 11.34 | 0.00 | 医药生物 |
688253 | 英诺特 | 23610.02 | 11.21 | 0.13 | 医药生物 |
301139 | 元道通信 | 19668.91 | 10.97 | 1.38 | 通信 |
002323 | 雅博股份 | 35777.63 | 10.96 | 0.00 | 建筑装饰 |
301127 | 武汉天源 | 81001.75 | 10.84 | -2.87 | 环保 |
300025 | 华星创业 | 31617.65 | 10.71 | 1.48 | 通信 |
300355 | 蒙草生态 | 61451.04 | 10.69 | 0.24 | 建筑装饰 |
688197 | 首药控股 | 23989.74 | 10.63 | 0.09 | 医药生物 |
688603 | 天承科技 | 21998.82 | 10.62 | 1.60 | |
601020 | 华钰矿业 | 153485.19 | 10.60 | 2.38 | 有色金属 |
603091 | 众鑫股份 | 13145.60 | 10.56 | 1.21 | 轻工制造 |
000009 | 中国宝安 | 236845.63 | 10.55 | -1.35 | 电力设备 |
300353 | 东土科技 | 115909.10 | 10.51 | -0.28 | 通信 |
001326 | 联域股份 | 8509.74 | 10.51 | 0.42 | 家用电器 |
301007 | 德迈仕 | 43105.12 | 10.51 | 2.76 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 7121.42 | 10.48 | 0.38 | 轻工制造 |
301148 | 嘉戎技术 | 10738.11 | 10.42 | -2.94 | 环保 |
301552 | 科力装备 | 7918.06 | 10.41 | -0.19 | 汽车 |
688721 | 龙图光罩 | 12163.83 | 10.34 | 1.78 | |
301622 | 英思特 | 24796.33 | 10.31 | 5.14 | 有色金属 |
600609 | 金杯汽车 | 70784.59 | 10.30 | 1.74 | 汽车 |
600326 | 西藏天路 | 118108.53 | 10.25 | 1.40 | 建筑材料 |
002075 | 沙钢股份 | 126090.98 | 10.25 | 2.19 | 钢铁 |
000012 | 南玻A | 92391.03 | 10.23 | 0.00 | 建筑材料 |
300151 | 昌红科技 | 45243.86 | 10.13 | -0.08 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 17730.41 | 10.10 | 1.13 | 汽车 |
002783 | 凯龙股份 | 38081.90 | 10.10 | 0.59 | 基础化工 |
603310 | 巍华新材 | 13345.24 | 10.01 | 2.22 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 79690.83 | 9.99 | 0.92 | 有色金属 |
301488 | 豪恩汽电 | 16332.23 | 9.94 | -0.41 | 汽车 |
300199 | 翰宇药业 | 113601.79 | 9.90 | -0.18 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 81216.44 | 9.88 | -0.12 | 电子 |
301568 | 思泰克 | 17842.17 | 9.87 | 1.31 | 机械设备 |
301141 | 中科磁业 | 25829.04 | 9.86 | 5.86 | 有色金属 |
301365 | 矩阵股份 | 7685.41 | 9.86 | 1.33 | 建筑装饰 |
600802 | 福建水泥 | 20927.92 | 9.84 | 0.43 | 建筑材料 |
301251 | 威尔高 | 20236.77 | 9.81 | -0.60 | 电子 |
601136 | 首创证券 | 93318.98 | 9.79 | -0.45 | 非银金融 |
688403 | 汇成股份 | 59025.06 | 9.79 | -0.29 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 119686.86 | 9.79 | 0.00 | 传媒 |
002903 | 宇环数控 | 19707.92 | 9.79 | 0.21 | 机械设备 |
688449 | 联芸科技 | 28259.04 | 9.77 | 2.00 | |
002215 | 诺普信 | 78241.98 | 9.73 | 0.20 | 农林牧渔 |
002099 | 海翔药业 | 86610.71 | 9.73 | 0.73 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 104319.17 | 9.72 | 1.61 | 传媒 |
300484 | 蓝海华腾 | 35704.86 | 9.72 | -1.30 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 17768.06 | 9.68 | 0.56 | 房地产 |
301216 | 万凯新材 | 34487.65 | 9.67 | 1.13 | 基础化工 |
600986 | 浙文互联 | 116109.75 | 9.66 | -0.25 | 传媒 |
301062 | 上海艾录 | 25779.96 | 9.63 | 0.23 | 轻工制造 |
600418 | 江淮汽车 | 840265.08 | 9.63 | -2.49 | 汽车 |
300867 | 圣元环保 | 35147.89 | 9.57 | -0.21 | 环保 |
300031 | 宝通科技 | 81497.73 | 9.56 | -0.70 | 传媒 |
301132 | 满坤科技 | 15166.28 | 9.55 | 1.17 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 14615.29 | 9.55 | -0.11 | 机械设备 |
688726 | 拉普拉斯 | 14497.63 | 9.52 | 0.48 | |
600158 | 中体产业 | 76526.42 | 9.49 | -0.47 | 社会服务 |
300672 | 国科微 | 169065.56 | 9.47 | 6.37 | 电子 |
300589 | 江龙船艇 | 32331.31 | 9.45 | -0.20 | 国防军工 |
601059 | 信达证券 | 110514.75 | 9.45 | -1.69 | 非银金融 |
300862 | 蓝盾光电 | 37104.86 | 9.41 | -0.23 | 机械设备 |
603124 | 江南新材 | 12793.36 | 9.39 | 0.98 | 有色金属 |
688605 | 先锋精科 | 22997.91 | 9.34 | 3.29 | |
002536 | 飞龙股份 | 76561.88 | 9.32 | 3.72 | 汽车 |
301280 | 珠城科技 | 13732.57 | 9.31 | 1.89 | 家用电器 |
688716 | 中研股份 | 22190.06 | 9.30 | -0.29 | |
300113 | 顺网科技 | 89230.02 | 9.29 | -0.43 | 传媒 |
000417 | 合百集团 | 41018.72 | 9.29 | 0.00 | 商贸零售 |
002067 | 景兴纸业 | 39923.46 | 9.28 | 0.00 | 轻工制造 |
300932 | 三友联众 | 24310.77 | 9.28 | -1.71 | 电力设备 |
688418 | 震有科技 | 46097.60 | 9.28 | 0.43 | 通信 |
301517 | 陕西华达 | 21955.31 | 9.27 | 1.09 | 国防军工 |
600790 | 轻纺城 | 51024.47 | 9.26 | -1.05 | 商贸零售 |
000731 | 四川美丰 | 35658.94 | 9.25 | 1.02 | 基础化工 |
600133 | 东湖高新 | 89885.48 | 9.24 | 0.66 | 环保 |
300709 | 精研科技 | 52689.02 | 9.22 | -0.47 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 112361.73 | 9.21 | 2.39 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 67013.36 | 9.20 | 0.52 | 医药生物 |
001367 | 海森药业 | 7664.87 | 9.19 | 0.80 | 医药生物 |
688416 | 恒烁股份 | 17798.30 | 9.18 | 1.43 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

扫描二维码关注
富途牛牛官网微信