533只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月27日收盘,两市共1192只个股流通市值低于30亿元,其中533只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1923只个股总市值低于50亿元,其中777只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为恒立退0.68亿元、退市九有0.90亿元、人乐退1.54亿元。总市值最小的前3只股票分别为恒立退0.68亿元、退市九有0.93亿元、人乐退1.54亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
000622 | 恒立退 | 0.68 | 0.68 | - | 综合 |
600462 | 退市九有 | 0.90 | 0.93 | - | 通信 |
002336 | 人乐退 | 1.54 | 1.54 | - | 商贸零售 |
000584 | 工智退 | 1.67 | 1.67 | - | 机械设备 |
600804 | 退市鹏博 | 2.09 | 2.49 | - | 通信 |
600387 | 退市海越 | 3.72 | 4.31 | - | 石油石化 |
001226 | 拓山重工 | 5.17 | 20.69 | 63.78 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 5.40 | 19.96 | 88.55 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 5.61 | 18.84 | 222.29 | 家用电器 |
001255 | 博菲电气 | 5.77 | 25.25 | 219.47 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 5.93 | 21.49 | 81.70 | 汽车 |
301288 | *ST清研 | 5.98 | 13.71 | - | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.05 | 18.41 | 114.08 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 6.05 | 17.04 | 109.29 | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 6.20 | 24.74 | 20.13 | 纺织服饰 |
300208 | 中程退 | 6.41 | 6.45 | - | 综合 |
301314 | 科瑞思 | 6.45 | 21.93 | 229.43 | 通信 |
301309 | 万得凯 | 6.49 | 25.97 | 19.17 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 6.76 | 19.51 | - | 农林牧渔 |
301388 | 欣灵电气 | 6.78 | 25.38 | 170.26 | 电力设备 |
301287 | 康力源 | 6.80 | 26.60 | 35.48 | 轻工制造 |
001331 | 胜通能源 | 6.81 | 27.24 | 23.03 | 公用事业 |
301295 | 美硕科技 | 6.95 | 23.83 | 72.80 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 7.04 | 27.33 | 63.53 | 机械设备 |
001231 | 农心科技 | 7.09 | 19.89 | 27.05 | 基础化工 |
001225 | 和泰机电 | 7.16 | 21.99 | 52.14 | 机械设备 |
001299 | 美能能源 | 7.16 | 26.57 | 25.06 | 公用事业 |
001368 | 通达创智 | 7.18 | 25.49 | 22.63 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 7.25 | 23.28 | 119.38 | 医药生物 |
300472 | *ST新元 | 7.25 | 8.12 | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
责任编辑:65
原标题:533只个股流通市值不足20亿元
郑重声明:富途牛牛发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报

扫描二维码关注
富途牛牛官网微信